申報(bào)學(xué)習(xí)人員明細(xì)表 | |||||||
編制單位: | 編制日期:2016年5月4日 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 單位職務(wù) | 出生年月 | 學(xué)歷 | 現(xiàn)有職稱 | 申報(bào)職稱 | 申報(bào)(考)計(jì)劃 |
1 | 楊婕 | 紀(jì)委辦事員 | 1984年11月 | 本科 | 無(wú) | 助理政工師 | 2016年5月-2018年5月考取助理政工師 2018年5月-2020年5月考取初級(jí)政工師 |
2 | 季興勝 | 黨建工作部副部長(zhǎng) | 1974年6月 | 本科 | 機(jī)械技術(shù)員 | 助理政工師 | 2016年4月-2018年4月考取中級(jí)經(jīng)濟(jì)師 2018年4月-2026年4月考取中級(jí)政工師 |
3 | 尹舒 | 黨建工作部主辦 | 1989年12月 | 大專 | 無(wú) | 助理政工師 | 2016年5月-2017年5月考取助理政工師 2016年5月-2018年5月考取電子商務(wù)設(shè)計(jì)師 |
4 | 吳凱 | 黨政辦公室辦事員 | 1988年2月 | 本科 | 無(wú) | 助理政工師 | 2016年5月-2018年5月 |
5 | 封楊 | 黨建工作部辦事員 | 1985年7月 | 本科 | 無(wú) | 助理政工師 | 2016年5月-2018年5月 |
6 | 劉海永 | 黨政辦主任 | 1980年9月 | 本科 | 無(wú) | 初級(jí)政工師 | 2016年4月-2017年10月考取初級(jí)政工師2017年10月-2021年10月考取中級(jí)政工師 |
7 | 葛文剛 | 辦事員 | 1976年10月 | 大專 | 初級(jí)政工師 | 2016年5月-2019年5月 | |
8 | 錢麗青 | 聯(lián)防大隊(duì)長(zhǎng) | 1981年2月 | 本科 | 初級(jí)政工師 | 2016年5月-2019年5月 | |
9 | 趙莉莉 | 紀(jì)委副書記、團(tuán)委書記 | 1981年9月 | 本科 | 無(wú) | 助理政工師 | 2016年4月-2018年4月考取助理政工師2018年4月-2020年4月考取初級(jí)政工師2020年4月-2025年4月考取政工師 |
10 | 楊剛 | 人力資源部主辦 | 1989年3月 | 本科 | 無(wú) | 助理政工師 中級(jí)經(jīng)濟(jì)師 |
2016年4月-2018年4月考取助理政工師;2016年4月-2018年4月考取中級(jí)經(jīng)濟(jì)師;2018年4月-2028年4月考取高級(jí)經(jīng)濟(jì)師 |
11 | 湯海平 | 黨政辦公室副主任兼管理員 | 1978年6月 | 大專 | 無(wú) | 助理政工師 | 2016年5月--2018年12月 |
12 | 莊忠明 | 支部書記 | 1974年9月 | 本科 | 制鹽技術(shù)員 | 中級(jí)政工師 | 2016年5月-2018年5月考取中級(jí)政工師 2018年6月-2021年6月考取高級(jí)政工師 |
13 | 楊守斌 | 經(jīng)理 | 1973年3月 | 中專 | 制鹽技術(shù)員 | 中級(jí)政工師 | 2016年5月-2018年5月考取中級(jí)政工師 2018年6月-2021年6月考取高級(jí)政工師 |
14 | 于同剛 | 實(shí)業(yè)公司副經(jīng)理、工會(huì)主席 | 1973年7月 | 本科 | 鹽業(yè)助理工程師 | 中級(jí)政工師 | 2016年4月-2018年4月 |
15 | 胡亞?wèn)| | 灌西投資公司正科 | 1972年6月 | 大專 | 政工員、制鹽工藝技術(shù)員 | 中級(jí)政工員、制鹽工藝技術(shù)員 | 2016年4月-2018年4月考取中級(jí)政工員、制鹽工藝技術(shù)員 2018年4月-2026年4月考取高級(jí)政工員、制鹽工藝技術(shù)員 |
16 | 劉殿龍 | 人力資源部部長(zhǎng) | 1972年11月 | 本科 | 助理政工師、制鹽技術(shù)員 | 政工師 、經(jīng)濟(jì)師 |
2016年5月-2018年5月政工師 2016年5月-2019年5月經(jīng)濟(jì)師 |
17 | 王宏 | 工會(huì)副主席 | 1973年4月 | 大專 | 助理政工師 | 政工師 | 2016年~2017年12月 |
18 | 許蒙蒙 | 南翼綠化辦事員 | 1989年11月 | 大專 | 無(wú) | 從業(yè)會(huì)計(jì)證 | 2016年~2017年12月 |
19 | 王超 | 綠淮肥業(yè)主辦 | 1989年3月 | 大專 | 無(wú) | 會(huì)計(jì)資格證 | 2016年4月-2018年4月 |
20 | 王大從 | 綠淮肥業(yè)辦事員 | 1971年2月 | 高中 | 無(wú) | 會(huì)計(jì)資格證 | 2016年4月-2018年4月 |
21 | 蘇北 | 綠淮肥業(yè)辦事員 | 1985年4月 | 大專 | 無(wú) | 會(huì)計(jì)資格證 | 2016年4月-2018年4月 |
22 | 王薇 | 南翼公司辦事員 | 1985年10月 | 大專 | 無(wú) | 初級(jí)會(huì)計(jì)師 | 2016年5月-2017年12月 |
23 | 劉文能 | 園區(qū)開發(fā)公司經(jīng)理 | 1976年11月 | 大專 | 無(wú) | 初級(jí)會(huì)計(jì)師 | 2016年4月-2017年4月考取助理會(huì)計(jì)師 2017年4月-2019年4月考取工程師 |
24 | 孫施 | 西旺辦事員 | 1988年2月 | 本科 | 會(huì)計(jì)證 | 初級(jí)會(huì)計(jì) | 2016年5月-2017年5月考取初級(jí)會(huì)計(jì)2018年5月-2021年5月考取中級(jí)會(huì)計(jì) |
25 | 徐飛 | 灌西投資公司辦事員 | 1987年2月 | 大專 | 無(wú) | 初級(jí)會(huì)計(jì)師 | 2016年4月-2018年4月考取初級(jí)會(huì)計(jì)師 2018年4月-2026年4月考取中級(jí)會(huì)計(jì)師 |
26 | 王忠健 | 后勤服務(wù)公司辦事員 | 1971.07.18 | 大專 | 無(wú) | 初級(jí)會(huì)計(jì)師 | 2016年4月-2018年4月 |
27 | 葛丹丹 | 財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng)兼總賬會(huì)計(jì) | 1986年2月 | 本科 | 無(wú) | 中級(jí)會(huì)計(jì)師 | 2016年5月-2018年12月 |
28 | 李明佰 | 灌西實(shí)業(yè)公司辦事員 | 1987年5月 | 本科 | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 中級(jí)會(huì)計(jì)師 | 2016年4月-2018年10月 |
29 | 唐玲 | 西旺辦事員 | 1990年12月 | 本科 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱 | 中級(jí)會(huì)計(jì)職稱 | 2016年5月-2019年5月 |
30 | 范繼龍 | 宵洋公司資源開發(fā)經(jīng)理 | 1980年1月 | 大專 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱 | 中級(jí)會(huì)計(jì)師 | 2016年4月-2018年4月 |
31 | 劉萍萍 | 園區(qū)開發(fā)公司辦事員 | 1989年8月 | 高中 | 初級(jí)會(huì)計(jì)師 | 中級(jí)會(huì)計(jì)師 | 2016年5月-2018年5月 |
32 | 楊倩 | 財(cái)務(wù)管理部辦事員 | 1981年5月 | 大專 | 初級(jí)會(huì)計(jì)師 | 中級(jí)會(huì)計(jì)師 | 2016年5月-2019年4月 |
33 | 許海霞 | 總賬 | 1975年4月 | 大專 | 初級(jí)會(huì)計(jì) | 中級(jí)會(huì)計(jì)師 | 2016年 |
34 | 胡繼潔 | 辦事員 | 1984年5月 | 大專 | 初級(jí)會(huì)計(jì)師 | 中級(jí)會(huì)計(jì)師 | 2016年4月-2026年4月考取中級(jí)會(huì)計(jì)師 |
35 | 張寶同 | 有機(jī)肥辦事員 | 1989年7月 | 大專 | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 中級(jí)會(huì)計(jì)師 | 2016年4月-2016年10月 |
36 | 肖云榮 | 后勤服務(wù)公司辦事員 | 1979年10月 | 大專 | 會(huì)計(jì)從業(yè) | 中級(jí)會(huì)計(jì)師 | 2016年5月-2017年12月 |
37 | 別紅梅 | 宵洋公司辦事員 | 1979年12月 | 大專 | 中級(jí)會(huì)計(jì)師二級(jí)建造師 | 高級(jí)會(huì)計(jì)師 | 2016年5月-2019年9月 |
38 | 嚴(yán)彩平 | 財(cái)務(wù)部辦事員 | 1976年1月 | 大專 | 中級(jí)會(huì)計(jì)師、中級(jí)經(jīng)濟(jì)師 | 高級(jí)會(huì)計(jì)師 | 2016年5月-2032年4月 |
39 | 張春燕 | 灌西實(shí)業(yè)主辦 | 1980年9月 | 本科 | 中級(jí)會(huì)計(jì)師 | 高級(jí)會(huì)計(jì)師 | 2016年4月-2018年9月 |
40 | 鄧漪 | 炅威養(yǎng)殖公司辦事員 | 1992年11月 | 本科 | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 2016年11月到2018年11月 |
41 | 程龍 | 新河制鹽分公司主辦 | 1986年11月 | 大專 | 無(wú) | 初級(jí)統(tǒng)計(jì)師 | 2016年4月-2017年4月考取初級(jí)統(tǒng)計(jì)師 2017年4月-2019年4月考取中級(jí)統(tǒng)計(jì)師 |
42 | 方世楊 | 市場(chǎng)營(yíng)銷部辦事員 | 1985年6月 | 本科 | 無(wú) | 營(yíng)銷師 | 2016年10月-2017年5月 |
43 | 古青 | 營(yíng)銷部主辦 | 1992年7月 | 大專 | 無(wú) | 營(yíng)銷師 | 2016年7月-2018年4月考取營(yíng)銷師3級(jí) 2018年4月-2026年4月考取營(yíng)銷師4級(jí) |
44 | 張正虎 | 宵洋公司業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 1978年12月 | 大專 | 無(wú) | 營(yíng)銷師 | 2016年4月-2018年4月 |
45 | 袁明亮 | 市場(chǎng)營(yíng)銷部副部長(zhǎng) | 1975年4月 | 大專 | 無(wú) | 三級(jí)營(yíng)銷師 | 2016年7月-2017年7月考取三級(jí)營(yíng)銷師 2017年7月-2027年7月考取四級(jí)營(yíng)銷師 |
46 | 徐一林 | 營(yíng)銷部部長(zhǎng) | 1987年1月 | 本科 | 無(wú) | 營(yíng)銷師三級(jí) | 2016年7月-2018年4月助理營(yíng)銷師2018年4月-2028年4月營(yíng)銷師 |
47 | 何學(xué)洋 | 市場(chǎng)營(yíng)銷部辦事員 | 1991年4月 | 大專 | 無(wú) | 三級(jí)營(yíng)銷師 | 2016年7月-2017年7月考取三級(jí)營(yíng)銷師 2017年7月-2027年7月考取四級(jí)營(yíng)銷師 |
48 | 王石 | 辦事員 | 1985年10月 | 大專 | 無(wú) | 助理物流師 | 2016年4月-2020年4月 |
49 | 史祥燕 | 實(shí)業(yè)公司辦事員 | 1977年7月 | 中專 | 無(wú) | 助理物流師 | 2016年4月-2018年4月 |
50 | 王雷 | 生產(chǎn)服務(wù)公司辦事員 | 1988年1月 | 中專 | 無(wú) | 助理物流師 | 2016年4月-2018年4月 |
51 | 邱利民 | 新河公司辦事員 | 1987年2月 | 本科 | 助理物流師 | 物流師 | 2016年4月-2018年6月 |
52 | 陸長(zhǎng)勝 | 副經(jīng)理 | 1979年6月 | 大專 | 無(wú) | 建造工程師 | 2016年~2018年4月 |
53 | 周兆猛 | 辦事員 | 1981年3月 | 大專 | 無(wú) | 建造工程師 | 2016年~2018年4月 |
54 | 徐永軍 | 辦事員 | 1975年4月 | 大專 | 無(wú) | 建造工程師 | 2016年~2018年4月 |
55 | 徐春林 | 辦事員 | 1979年10月 | 大專 | 無(wú) | 建造工程師 | 2016年~2018年4月 |
56 | 趙宏達(dá) | 辦事員 | 1988年7月 | 本科 | 無(wú) | 建造工程師 | 2016年~2018年4月 |
57 | 李超 | 西旺辦事員 | 1976年11月 | 大專在讀 | 無(wú) | 二級(jí)建造師 | 2016年7月-2017年7月二級(jí)建造師 2018年7月-2019年7月一級(jí)建造師 |
58 | 楊慶明 | 南翼公司辦事員 | 1985年11月 | 大專 | 無(wú) | 二級(jí)建造師 | 2016年5月-2018年12月 |
59 | 宋雅軍 | 南翼公司主辦 | 1975年12月 | 大專 | 無(wú) | 二級(jí)建造師 | 2016年5月--2018年12月 |
60 | 湯成明 | 投資發(fā)展部辦事員 | 1983年4月 | 高中 | 無(wú) | 二級(jí)建造師 一級(jí)建造師 |
2016年4月-2018年4月考取二級(jí)建造師 2018年4月-2028年4月考取一級(jí)建造師 |
61 | 王猛 | 投資發(fā)展部辦事員 | 1987年12月 | 大專 | 無(wú) | 中級(jí)工程師 | 2016年5月-2017年12月 |
62 | 錢明偉 | 主辦 | 1984年10月 | 大專 | 助理工程師 | 中級(jí)工程師 | 2016年4月-2018年4月 |
63 | 楊磊 | 南翼辦事員 | 1988年1月 | 大專 | 無(wú) | 技術(shù)員--助理工程師 | 2016年4月-2020年4月 |
64 | 耿劉 | 埒南制鹽分公司主辦 | 1981年6月 | 本科 | 無(wú) | 工程監(jiān)理助理工程師 | 2016年4月-2018年4月考取工程監(jiān)理助理工程師2018年4月-2026年4月考取工程監(jiān)理中級(jí)工程師 |
65 | 匡亮 | 埒南制鹽分公司辦事員 | 1979年5月 | 本科 | 無(wú) | 工程監(jiān)理助理工程師 | 2016年4月-2018年4月考取工程監(jiān)理助理工程師2018年4月-2026年4月考取工程監(jiān)理中級(jí)工程師 |
66 | 蘇南 | 副職級(jí) | 1981年9月 | 大專 | 無(wú) | 工程監(jiān)理助理工程師 | 2016年4月-2018年4月考取工程監(jiān)理助理工程師 2018年4月-2026年4月考取工程監(jiān)理中級(jí)工程師 |
67 | 吳中書 | 人力資源部副部長(zhǎng) | 1973年6月 | 大專 | 會(huì)計(jì)員 | 經(jīng)濟(jì)師 | 2016年5月-2019年5月經(jīng)濟(jì)師 |
68 | 王洋 | 綠淮公司總經(jīng)理 | 1987年2月 | 本科 | 無(wú) | 經(jīng)濟(jì)師 | 2016年 |
69 | 王然 | 宵洋公司主辦 | 1987年7月 | 高中 | 無(wú) | 初級(jí)經(jīng)濟(jì)師 | 2016年4月-2018年4月考取初級(jí)經(jīng)濟(jì)師 2018年4月-2026年4月考取中級(jí)經(jīng)濟(jì)師 |
70 | 徐沛 | 西旺辦事員 | 1986年12月 | 大專 | 無(wú) | 中級(jí)經(jīng)濟(jì)師 | 2016年5月-2017年5月 |
71 | 楊祖松 | 秘書 | 1979年2月 | 大專 | 無(wú) | 中級(jí)經(jīng)濟(jì)師 | 2016年5月-2017年5月考取中級(jí)經(jīng)濟(jì)師(工商管理) 2016年5月-2017年5月考取初級(jí)政工師 |
72 | 許邱白 | 市場(chǎng)營(yíng)銷部 | 1984年10月 | 大專 | 無(wú) | 中級(jí)經(jīng)濟(jì)師 | 2016年5月-2018年5月 |
73 | 劉洪柱 | 運(yùn)營(yíng)監(jiān)管部副部長(zhǎng) | 1973年9月 | 本科 | 制鹽技術(shù)員 | 中級(jí)經(jīng)濟(jì)師 | 2016年4月-2020年4月 |
74 | 許婷婷 | 人力資源部辦事員 | 1988年8月 | 本科 | 無(wú) | 人力資源中級(jí) | 2016年4月-2018年4月 |
75 | 呂洪久 | 副總工 | 1974年10月 | 本科 | 水產(chǎn)技術(shù)員 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖工程師 | 2016年~2018年4月 |
76 | 江德全 | 總經(jīng)理 | 1973年9月 | 本科 | 水產(chǎn)技術(shù)員 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖工程師 | 2016年~2018年4月 |
77 | 章保忠 | 養(yǎng)殖服務(wù)公司經(jīng)理 | 1974年5月 | 本科 | 初級(jí)水產(chǎn)養(yǎng)殖助工師 | 中級(jí)水產(chǎn)養(yǎng)殖工程師 | 2016年4月-2019年4月考取中級(jí)水產(chǎn)養(yǎng)殖工程師2019年4月-2026年4月考取高級(jí)水產(chǎn)養(yǎng)殖工程師 |
78 | 楊美娟 | 西旺公司辦事員 | 1988年7月 | 本科 | 無(wú) | 檔案初級(jí) | 2016年7月-2017年7月考取檔案初級(jí) 2018年7月-2019年7月考取檔案中級(jí) 2019年7月-2020年7月營(yíng)銷師中級(jí) |
79 | 唐蕾榮 | 黨政辦檔案員 | 1987年5月 | 本科 | 檔案初級(jí)職稱 | 檔案中級(jí)職稱 | 2016年4月-2017年10月考取檔案中級(jí)職稱 2017年10月-2021年10月考取檔案高級(jí)職稱 |
80 | 江德前 | 埒南制鹽分公司副經(jīng)理 | 1974年9月 | 本科 | 制鹽技術(shù)員 | 制鹽助理工程師 | 2016年4月-2018年4月 |
81 | 沈玉波 | 后勤服務(wù)公司工會(huì)主席 | 1973年7月 | 本科 | 制鹽技術(shù)員 | 制鹽助工、物業(yè)經(jīng)理資格證 | 2016年4月----2016年12月 |
82 | 江躍 | 主辦 | 1988年11月 | 大專 | 無(wú) | 注冊(cè)安全工程師 | 2016年5月-2020年4月 |
83 | 陸應(yīng)兵 | 宵洋公司 碼頭分公司經(jīng)理 |
1978年9月 | 本科 | 高級(jí)汽車修理工 | 汽車修理工程師 | 2016年5月-2019年5月 |
84 | 秦月 | 社會(huì)服務(wù)部辦事員 | 1989年5月 | 大專 | 無(wú) | 社會(huì)工作者初級(jí) | 2016年10月-2017年10月社會(huì)工作者初級(jí);2017年10月...待定 |
85 | 陳炳辰 | 辦事員 | 1989年4月 | 大專 | 無(wú) | 主持人證 | 2016年6月到2017年12月 |